技術參數
| 測定方式: | 卡爾-費休庫侖法 |
| 顯示方式: | 7寸彩色液晶顯示器(可視比例16:9) |
| 滴定電流: | 0-300mA |
| 測量范圍: | 2μg-150mgH2O |
| 靈 敏 閾: | 0.1μgH2O |
| 準 確 度: | 2μg-100μgH2O,偏差±0.5μg(不含進樣誤差); 100μg-1mgH2O,偏差±0.3%(不含進樣誤差); 對于1mgH2O以上,偏差±0.5%(不含進樣誤差) |
| 操作方式: | 觸摸式液晶屏 |
| 進樣方式: | 體積進樣;稱重進樣;稀釋進樣 |
| 調速方式: | 程序控制無級調速 |
| 計算功能: | 同時計算“%”“ppm”“mg/l” |
| 結果輸出: | 液晶顯示;熱敏打印機輸出 |
| 存儲記錄: | 400條 |
| 功 率: | 50W |
| 電 源: | AC220V±11V; 50Hz±2.5Hz |
| 環境溫度: | 0℃-45℃ |
| 環境濕度: | 不大于80% |
| 重 量: | 主機5.8kg |
| 外形尺寸: | 340mm×240mm×180mm |
下一篇:CA732驗電筆廠家及價格